MODEL
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 10KVA |
| Nominal Power (W) | 8KW |
| Dimension (mm) | 800 x 800 x 1800 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 290 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
6 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum = Capacity / Battery Voltage |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 15KVA |
| Nominal Power (W) | 12KW |
| Dimension (mm) | 800 x 800 x 1800 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 312 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
6 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum = Capacity / Battery Voltage |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 20KVA |
| Nominal Power (W) | 16KW |
| Dimension (mm) | 800 x 800 x 1800 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 349 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
6 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum = Capacity / Battery Voltage |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 30KVA |
| Nominal Power (W) | 24KW |
| Dimension (mm) | 800 x 800 x 1800 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 385 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
6 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum 40A |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 40KVA |
| Nominal Power (W) | 32KW |
| Dimension (mm) | 800 x 800 x 1800 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 427 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
6 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum 40A |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 60KVA |
| Nominal Power (W) | 48KW |
| Dimension (mm) | 800 x 800 x 1800 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 508 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
6 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum 40A |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 80KVA |
| Nominal Power (W) | 64KW |
| Dimension (mm) | 800 x 800 x 1800 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 563 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
6 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum 40A |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 100KVA |
| Nominal Power (W) | 80KW |
| Dimension (mm) | 800 x 1200 x 1800 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 760 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
6 pulse or 12 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum 40A |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 120KVA |
| Nominal Power (W) | 96KW |
| Dimension (mm) | 800 x 1200 x 1800 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 850 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
6 pulse or 12 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum 40A |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 160KVA |
| Nominal Power (W) | 128KW |
| Dimension (mm) | 800 x 1600 x 1800 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 1120 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
6 pulse or 12 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum 40A |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 200KVA |
| Nominal Power (W) | 160KW |
| Dimension (mm) | 800 x 1600 x 1800 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 1390 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
6 pulse or 12 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum 40A |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |
GENERAL
| UPS Type | Tower |
| Phase | 3 phase in / 3 phase out |
| Rating (VA) | 300KVA |
| Nominal Power (W) | 240KW |
| Dimension (mm) | 850 x 1630 x 1900 (D x W x H) |
| Weight (kg) | 2100 |
INPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
| Acceptable Voltage Range | 304VAC ~ 456VAC |
| Frequency | 50/60Hz ± 10% |
OUTPUT
| Connection Type | Terminal |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selectable) |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
| Crest Factor | 3:1 |
| Harmonic Distortion | <2% (Linear Load)
<4% (Non-linear Load) |
BYPASS
| Connection Type | Hardwire 5-wire (3Ph+N+G) |
| Bypass Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+N) |
| Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
| Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s ~ 200ms |
BATTERY
| Rectifier
Type |
12 pulse |
| Rated output voltage | 384 VDC |
| Charger voltage | 395VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
| Charging Current (max) | Default 10A, Maximum 40A |
| Battery
Type |
Support VRLA Battery |
| Numbers | 32 Pcs (29 ~ 32 pcs adjustable) |
| Reverse Diode | No |
| Cold Start | Yes |


