MODEL
Haus Royale 3KM-24
GENERAL
| Rated Power | 3000VA/3000W |
| Communication Interface | USB / RS232 |
| Dimension D x W x H (mm) | 140 x 300 x 525 |
| Net Weight (kgs) | 12 |
INPUT
| Voltage | 230VAC |
| Voltage Range |
176-280 VAC at 100% load 110-280 VAC at 50% load |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 220/230/240VAC ± 3% |
| Surge Power | 6000VA for 5 sec |
| Efficiency (Peak) | Line mode: >93%; Bat. mode: >90% |
| Transfer Time | 0 ms (For Line mode to Battery mode) 10 ms (For Inverter mode to Bypass mode) |
| Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
| Battery Voltage | 24VDC |
| Floating Charge Voltage | 27VDC |
| Overcharge Protection | 34VDC |
SOLAR & AC CHARGER
| Solar Charger Type | MPPT |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC |
| Maximum PV Array Power | 1500W |
| MPP Range @ Operating Voltage | 30VDC~115VDC |
| Maxmum Solar Charge Current | 60A |
| Maximum AC Charge Current | 60A |
Haus Royale 5KM-48
GENERAL
| Rated Power | 5000VA/5000W |
| Communication Interface | USB / RS232 |
| Dimension D x W x H (mm) | 140 x 300 x 525 |
| Net Weight (kgs) | 13.5 |
INPUT
| Voltage | 230VAC |
| Voltage Range |
176-280 VAC at 100% load 110-280 VAC at 50% load |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 220/230/240VAC ± 3% |
| Surge Power | 10000VA for 5 sec |
| Efficiency (Peak) | Line mode: >93%; Bat. mode: >90% |
| Transfer Time | 0 ms (For Line mode to Battery mode) 10 ms (For Inverter mode to Bypass mode) |
| Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| Overcharge Protection | 66VDC |
SOLAR & AC CHARGER
| Solar Charger Type | MPPT |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC |
| Maximum PV Array Power | 4000W |
| MPP Range @ Operating Voltage | 60VDC~115VDC |
| Maxmum Solar Charge Current | 80A |
| Maximum AC Charge Current | 60A |


