MODEL
Inverter Rating 5.6KW (1 Battery Module)
| Battery Module | LIO II-4810 (5 KWh, 51.2V) |
| Battery Cell Technology | Lithium Iron Phosphate |
| Usable Energy | 5 KWh |
| Rated Discharging Current | 150 A |
| Peak Discharging Current | 192 A, 1 min |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 40 -56 VDC |
| Charging Current | 100A Max, 30A Default |
| Dimension, D x W x H (mm) without feet | 185 x 540 x 420 |
| Net Weight (kg) | 48 |
Inverter Rating 5.6KW (2 Battery Modules)
| Battery Module | LIO II-4810 (5 KWh, 51.2V) |
| Battery Cell Technology | Lithium Iron Phosphate |
| Usable Energy | 10 KWh |
| Rated Discharging Current | 150 A |
| Peak Discharging Current | 192 A, 1 min |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 40 -56 VDC |
| Charging Current | 100A Max, 30A Default |
| Dimension, D x W x H (mm) without feet | 185 x 540 x 840 |
| Net Weight (kg) | 96 |
Inverter Rating 5.6KW (3 Battery Modules)
| Battery Module | LIO II-4810 (5 KWh, 51.2V) |
| Battery Cell Technology | Lithium Iron Phosphate |
| Usable Energy | 15 KWh |
| Rated Discharging Current | 150 A |
| Peak Discharging Current | 192 A, 1 min |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 40 -56 VDC |
| Charging Current | 100A Max, 30A Default |
| Dimension, D x W x H (mm) without feet | 185 x 540 x 1260 |
| Net Weight (kg) | 144 |
Inverter Rating 5.6KW (4 Battery Modules)
| Battery Module | LIO II-4810 (5 KWh, 51.2V) |
| Battery Cell Technology | Lithium Iron Phosphate |
| Usable Energy | 20 KWh |
| Rated Discharging Current | 150 A |
| Peak Discharging Current | 192 A, 1 min |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 40 -56 VDC |
| Charging Current | 100A Max, 30A Default |
| Dimension, D x W x H (mm) without feet | 185 x 540 x 1680 |
| Net Weight (kg) | 192 |
Inverter Rating 6KW ~ 12KW (2 Battery Modules)
| Battery Module | LIO II-4810 (5 KWh, 51.2V) |
| Battery Cell Technology | Lithium Iron Phosphate |
| Number of PDU Module | 1 |
| Usable Energy | 10 KWh |
| Rated Discharging Current | 300 A |
| Peak Discharging Current | 384 A, 1 min |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 40 -56 VDC |
| Dimension, D x W x H (mm) without feet | 185 x 540 x 1040 |
| Net Weight (kg) | 102 |
Inverter Rating 6KW ~ 12KW (3 Battery Modules)
| Battery Module | LIO II-4810 (5 KWh, 51.2V) |
| Battery Cell Technology | Lithium Iron Phosphate |
| Number of PDU Module | 1 |
| Usable Energy | 15 KWh |
| Rated Discharging Current | 300 A |
| Peak Discharging Current | 384 A, 1 min |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 40 -56 VDC |
| Dimension, D x W x H (mm) without feet | 185 x 540 x 1460 |
| Net Weight (kg) | 150 |
Inverter Rating 6KW ~ 12KW (4 Battery Modules)
| Battery Module | LIO II-4810 (5 KWh, 51.2V) |
| Battery Cell Technology | Lithium Iron Phosphate |
| Number of PDU Module | 1 |
| Usable Energy | 20 KWh |
| Rated Discharging Current | 300 A |
| Peak Discharging Current | 384 A, 1 min |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 40 -56 VDC |
| Dimension, D x W x H (mm) without feet | 185 x 540 x 1880 |
| Net Weight (kg) | 198 |


