MODEL
PEB 1.2KM-24
GENERAL
| Rated Power | 1200VA/1200W |
| Dimension | 420 x 350 x 330mm (D x W x H) |
| Net Weight (kgs) | 15 |
INPUT
| Voltage | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range |
170-280 VAC (For Computers); 90-280 VAC (For Home Appliances) |
| Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
| Surge Power | 2400VA |
| Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
| Transfer Time |
10ms (For Personal Computers), 20ms (For Home Appliances) |
| Waveform | Pure Sine Wave |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER
| Solar Charger type | MPPT |
| Maximum PV Array Power | 2000W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 60-300 VDC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 350 VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 40A |
| Maximum AC Charge Current | 40A |
| Maximum Charge Current | 40A |
BATTERY
| Energy | 768Wh |
| Nominal Voltage | 25.6 VDC |
| Full Charge Voltage (FC) | 29.2V |
| Full Discharge Voltage (FD) | 20V |
| Typical Capacity | 30 Ah |
| Max Continuous Discharging Current | 60A |
| Max Discharging Current | 65A |
| Protection | BMS |
| Maximum Charge Current | 40A |
| Inner Resistance | ≤ 0.6m ohm |
| Lifecycle | ≥ 2500 cycles , 0.5C charging/discharging ≥80% @EOL 100% DoD |
PEB 2.5KM-48
GENERAL
| Rated Power | 2500VA/2500W |
| Dimension | 420 x 350 x 330mm (D x W x H) |
| Net Weight (kgs) | 20 |
INPUT
| Voltage | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range |
170-280 VAC (For Computers); 90-280 VAC (For Home Appliances) |
| Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
| Surge Power | 5000VA |
| Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
| Transfer Time |
10ms (For Personal Computers), 20ms (For Home Appliances) |
| Waveform | Pure Sine Wave |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER
| Solar Charger type | MPPT |
| Maximum PV Array Power | 3000W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 60-400 VDC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450 VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 40A |
| Maximum AC Charge Current | 40A |
| Maximum Charge Current | 40A |
BATTERY
| Energy | 1536Wh |
| Nominal Voltage | 51.2 VDC |
| Full Charge Voltage (FC) | 58.4V |
| Full Discharge Voltage (FD) | 40V |
| Typical Capacity | 30 Ah |
| Max Continuous Discharging Current | 60A |
| Max Discharging Current | 65A |
| Protection | BMS |
| Maximum Charge Current | 40A |
| Inner Resistance | ≤ 0.6m ohm |
| Lifecycle | ≥ 2500 cycles , 0.5C charging/discharging ≥80% @EOL 100% DoD |
PEB 3KM-24
GENERAL
| Rated Power | 3000VA/3000W |
| Dimension | 450 x 600 x 222mm (D x W x H) |
| Net Weight (kgs) | 34 |
INPUT
| Voltage | 220/230/240 VAC |
| Selectable Voltage Range |
170-280 VAC (For Computers); 90-280 VAC (For Home Appliances) |
| Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 220/230/240VAC ± 5% |
| Surge Power | 6000VA |
| Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
| Transfer Time |
10ms (For Personal Computers), 20ms (For Home Appliances) |
| Waveform | Pure Sine Wave |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER
| Solar Charger type | MPPT |
| Maximum PV Array Power | 3000W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 60-400 VDC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450 VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 100A |
| Maximum AC Charge Current | 100A |
| Maximum Charge Current | 100A |
BATTERY
| Energy | 2500Wh |
| Nominal Voltage | 25.6 VDC |
| Full Charge Voltage (FC) | 29.2V |
| Full Discharge Voltage (FD) | 20V |
| Typical Capacity | 100 Ah |
| Max Continuous Discharging Current | 120A |
| Max Discharging Current | 200A |
| Protection | BMS, Breaker |
| Maximum Charge Current | 100A (1C) |
| Inner Resistance | ≤ 0.6m ohm |
| Lifecycle | ≥ 3500 cycles , 0.5C charging/discharging ≥80% @EOL 100% DoD |
LIO 2410 Expandable Battery Module
| Energy | 2500Wh |
| Nominal Voltage | 25.6 VDC |
| Typical Capacity | 100 Ah |
| Rated Discharging Current | 120A |
| Dimension | 450 x 600 x 222mm (D x W x H) |
| Net Weight (kgs) | 25 |
| Compliance Safety | IEC 62619, UN38.3 |


